1 | –Jiří Suchý | TulipánVocals – Jiří Suchý |
2 | –Waldemar Matuška | TerezaBacking Band [Rytmická Skupina] – Rudolf Rokl S Rytmickou SkupinouPiano [Klavír] – Rudolf RoklVocals – Waldemar Matuška |
3 | –Eva Pilarová, Jaromír Mayer | Nejkrásnější KrajinaChorus [Sbor] – Sbor Lubomíra PánkaChorus Master – Lubomír PánekConductor – D. BrázdaOrchestra – D. Brázda Se Svým OrchestremVocals – Eva Pilarová, Jaromír Mayer |
4 | –Vokální Kvinteto Divadla Semafor | KlokočíChorus – Vokální Kvinteto Divadla Semafor |
5 | –Pavlína Filipovská | Včera Neděle BylaVocals – Pavlína Filipovská |
6 | –Jiří Suchý | Píseň O RoseVocals – Jiří Suchý |
7 | –Jana Malknechtová A Jiří Jelínek | MotýlConductor [Řídí] – Josef VobrubaOrchestra – Taneční Orchestr Čs. RozhlasuVocals – Jana Malknechtová, Jiří Jelínek |
8 | –Karel Gott A Eva Pilarová | Dotýkat Se HvězdConductor [Řídí] – Karel KrautgartnerOrchestra – Taneční Orchestr Čs. RozhlasuVocals – Eva Pilarová, Karel Gott |
9 | –Pavlína Filipovská | Proč Se Lidi Nemaj' RádiVocals – Pavlína Filipovská |
10 | –Waldemar Matuška | Kočka Na OkněChorus – Vokální Kvinteto Divadla SemaforVocals – Waldemar Matuška |
11 | –Karel Gott | Oči Sněhem ZavátéChorus [Sbor] – Sbor Lubomíra PánkaChorus Master – Lubomír PánekConductor [Řídí] – Josef VobrubaOrchestra – Taneční Orchestr Čs. RozhlasuVocals – Karel Gott |
12 | –Jiří Suchý, Jiří Šlitr | BabettaChorus [Sbor] – Unknown ArtistLeader – F. HavlíkOrchestra – F. Havlík Se Svým OrchestremVocals – Jiří Suchý, Jiří Šlitr |
13 | –Eva Pilarová, Waldemar Matuška | Ach, Ta Láska NebeskáChorus – Vokální Kvinteto Divadla SemaforVocals – Eva Pilarová, Waldemar Matuška |
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
0 13 0420 | Suchý Šlitr | Hity (LP, Comp, Mono, RP) | Supraphon | 0 13 0420 | Czechoslovakia | 1969 |
0 13 0420 | Jiří Šlitr + Jiří Suchý | Hity Jiřího Šlitra + Jiřího Suchého (LP, Comp, Mono) | Supraphon | 0 13 0420 | Czechoslovakia | 1968 |
Hity Jiřího Šlitra + Jiřího Suchého
Made in Czechoslovakia
℗ 1964–5 [B]
© Jiří Černý 1968
1960 [A1]
1961 [A2, A3, A4, A5]
1962 [A6, A7]
1963 [B1, B2]
1964 [B3, B4, B5]
1965 [B6]
Uncredited: contains tracks from various Semafor Theatre plays.
Šlitr Suchý. Hity LP, Comp, Mono. Supraphon , Supraphon. Продать эту версию. Listen free to Jiří Suchý & Jiří Šlitr Největší hity Pramínek vlasů, Tu krásu nelze popsat slovy and more. 24 tracks 76:10. Jiří Suchý. Sluníčko, 02:28. Na Louce Zpívají Drozdi, 02:47. Jiří Suchý & Bambini di Praga. 2: Největší hity Suchý, Šlitr by Jiří Suchý. Lyrics, translation and video clips on řím Šlitrem, Jirí Suchý. Nejvetsí Hity. Jiří Suchý & Jiří Šlitr - Píseň O Rose mp3. Jiří Suchý & Jiří Šlitr - Klokočí mp3. Jiří Suchý & Jiří Šlitr - Ach, Ta Láska Nebeská mp3. Jiří Suchý & Jiří Šlitr - Kočka Na Okně mp3. Jiří Suchý & Jiří Šlitr - Tulipán mp3. Jiří Suchý & Jiří Šlitr - Proč Se Lidi Nemaj' Rádi mp3. Jiří Suchý & Jiří Šlitr - Motýl mp3. The page does not contains any audio, text, video media material, protected by copyright law and does not contains any illegal MP3 content. More vinyls Suchý Šlitr. Suchý Šlitr Zločin v šantánu Czech 960 Czk. Suchý Šlitr Zločin v šantánu Czech 260 Czk. Similar items. Václav Neckář & Bacily Pod komandem lásky Czech 280 Czk. Fields of Bliss - Ben Suchy. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Karel Gott, Jirí Suchý, Milan Drobný, Pavlína Filipovská, Zuzana Burianová, Jií Šlitr. Relax & Listen Vol 6. Reel Love - The Cinematic Romance Album. The City of Prague Philarmonic Orchestra. Lady Song, Největší hity. Judita Cerovska, Judita eovská